名称 | 接插件 | |
产品规格 | 85*56*46 | |
生产工艺 | 落料(线切割)/成型(软模)/折弯(数控折弯机)/焊接组立(电阻焊) | |
材料信息 | 铜C11000 | T=1.2mm |
断后伸长率δ/5 | ≥25% | |
抗拉强度σb | 580-680 MPa | |
屈服强度σs | ≥740 MPa |
名称 | 接插件 | |
产品规格 | 85*56*46 | |
生产工艺 | 落料(线切割)/成型(软模)/折弯(数控折弯机)/焊接组立(电阻焊) | |
材料信息 | 铜C11000 | T=1.2mm |
断后伸长率δ/5 | ≥25% | |
抗拉强度σb | 580-680 MPa | |
屈服强度σs | ≥740 MPa |
Copyright © 昆山广巨精密五金有限公司 , 欢迎来电咨询! 苏ICP备2023050556号-1 苏公网安备 32058302001924号