名称 | 车身电池盒支架 | |
产品规格 | 1420*112*99 | |
生产工艺 | 落料(二维激光切割)/折弯(数控折弯机)/成型(软模)/内孔及切边(三维激光切割) | |
材料信息 | N.9.52873 FE1000DPFZNT/F/7.5/2S-MA-O | T=1.8mm |
断后伸长率δ/5 | ≥14% | |
抗拉强度σb | 1027MPa | |
屈服强度σs | 648MPa |
名称 | 车身电池盒支架 | |
产品规格 | 1420*112*99 | |
生产工艺 | 落料(二维激光切割)/折弯(数控折弯机)/成型(软模)/内孔及切边(三维激光切割) | |
材料信息 | N.9.52873 FE1000DPFZNT/F/7.5/2S-MA-O | T=1.8mm |
断后伸长率δ/5 | ≥14% | |
抗拉强度σb | 1027MPa | |
屈服强度σs | 648MPa |
Copyright © 昆山广巨精密五金有限公司 , 欢迎来电咨询! 苏ICP备2023050556号-1 苏公网安备 32058302001924号