名称 | 座椅调整装置 | |
产品规格 | 420*80*36 | |
生产工艺 | 落料(二维激光切割)/拉延(软模)/内孔及切边(三维激光切割)/抽牙(软模)/折弯(数控折弯机)/倒角(CNC加工) | |
材料信息 | Grade HR-660-780-LA-S-VC-U per TM-2011 | T=2.2mm |
断后伸长率δ/5 | ≥25% | |
抗拉强度σb | 580-680 MPa | |
屈服强度σs | ≥740 MPa |
名称 | 座椅调整装置 | |
产品规格 | 420*80*36 | |
生产工艺 | 落料(二维激光切割)/拉延(软模)/内孔及切边(三维激光切割)/抽牙(软模)/折弯(数控折弯机)/倒角(CNC加工) | |
材料信息 | Grade HR-660-780-LA-S-VC-U per TM-2011 | T=2.2mm |
断后伸长率δ/5 | ≥25% | |
抗拉强度σb | 580-680 MPa | |
屈服强度σs | ≥740 MPa |
Copyright © 昆山广巨精密五金有限公司 , 欢迎来电咨询! 苏ICP备2023050556号-1 苏公网安备 32058302001924号